| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4831 | 泉州市中漫信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220258 | ICP | 2022-02-10 | 1 |
| 4832 | 泉州乐鸿智能科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220223 | ICP | 2022-02-10 | 1 |
| 4833 | 武夷山汇通天下电子商务有限公司 | 福建 | 闽B2-20220214 | ICP,EDI | 2022-02-10 | 1 |
| 4834 | 晋江市清新文旅产业运营管理有限公司 | 福建 | 闽B2-20220252 | ICP,EDI | 2022-02-10 | 1 |
| 4835 | 摩尔元数(福建)科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220265 | EDI | 2022-02-10 | 1 |
| 4836 | 恒鸿达科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220231 | ICP,EDI | 2022-02-10 | 1 |
| 4837 | 宁德市桦镪商贸有限公司 | 福建 | 闽B2-20220271 | EDI | 2022-02-10 | 1 |
| 4838 | 启嵘康(厦门)生物科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220292 | ICP | 2022-02-10 | 1 |
| 4839 | 厦门星锐智通信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220290 | ICP | 2022-02-10 | 1 |
| 4840 | 南平市匠心电子工程有限公司 | 福建 | 闽B2-20220238 | EDI | 2022-02-10 | 1 |
| 4841 | 中建运联(福建)物流科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220191 | ICP | 2022-02-10 | 1 |
| 4842 | 三明麦典网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220229 | ICP,EDI | 2022-02-10 | 1 |
| 4843 | 三明市米果网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220262 | ICP | 2022-02-10 | 1 |
| 4844 | 三明市微抖电子科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220201 | ICP | 2022-02-10 | 1 |
| 4845 | 默者探索(厦门)信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220127 | ICP | 2022-02-07 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案