| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816 | 北京支周科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252013 | ICP,EDI | 2025-11-14 | 1 |
| 4817 | 北京播动绪风科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251677 | ICP,EDI | 2025-11-14 | 1 |
| 4818 | 北京播动云智科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251691 | ICP,EDI | 2025-11-14 | 1 |
| 4819 | 北京慧智数链科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251958 | ICP,EDI | 2025-11-14 | 1 |
| 4820 | 北京广奕房地产咨询有限公司 | 北京 | 京B2-20252695 | ICP,EDI | 2025-11-14 | 1 |
| 4821 | 北京唯怡科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250352 | ICP,EDI | 2025-11-14 | 1 |
| 4822 | 北京保豆科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252271 | ICP | 2025-11-14 | 1 |
| 4823 | 北京众才运行科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252450 | ICP,EDI | 2025-11-14 | 1 |
| 4824 | 北京亳毫科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252226 | ICP,EDI | 2025-11-14 | 1 |
| 4825 | 北京中业嘉汇科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251971 | ICP,EDI | 2025-11-14 | 1 |
| 4826 | 中盘宸(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252141 | ICP,EDI | 2025-11-14 | 1 |
| 4827 | 中企聚金(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252391 | ICP,EDI | 2025-11-14 | 1 |
| 4828 | 北京屿你科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252768 | ICP,EDI | 2025-11-13 | 1 |
| 4829 | 蜜糖映画(北京)文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20252845 | ICP,EDI | 2025-11-12 | 1 |
| 4830 | 阡陌四方(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20210239 | ICP | 2025-11-10 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案