| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 江苏一锤定音拍卖有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220080 | ICP | 1 |
| 467 | 南京宸杨信息科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220062 | ICP | 1 |
| 468 | 溧阳市利峰科技物流有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220034 | ICP | 1 |
| 469 | 常州威文传媒有限公司 | 江苏 | 苏B2-20211767 | ICP | 1 |
| 470 | 丹阳沐风电竞网络文化传媒有限公司 | 江苏 | 苏B2-20211680 | ICP | 1 |
| 471 | 南通烈火网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20211672 | ICP | 1 |
| 472 | 江苏创享商汇科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20211650 | ICP | 1 |
| 473 | 南京青鬃科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20211636 | ICP | 1 |
| 474 | 常州兴辰木子电子商务有限公司 | 江苏 | 苏B2-20211624 | ICP | 1 |
| 475 | 苏州九鼎天下新媒体信息科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20211602 | ICP | 1 |
| 476 | 五购(江苏)电子商务有限公司 | 江苏 | 苏B2-20211599 | ICP | 1 |
| 477 | 北墨传媒(太仓)有限公司 | 江苏 | 苏B2-20211590 | ICP | 1 |
| 478 | 无锡北田南果培训咨询服务有限公司 | 江苏 | 苏B2-20211536 | ICP | 1 |
| 479 | 淮安学赋异禀教育科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20211522 | ICP | 1 |
| 480 | 苏州合都互联网科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20211473 | ICP | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案