| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 匠务帮(厦门)科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260729 | ICP,EDI | 2026-07-06 | 1 |
| 467 | 全测科技股份有限公司 | 福建 | 闽B2-20260772 | EDI | 2026-07-06 | 1 |
| 468 | 云印相实业(福州)有限公司 | 福建 | 闽B2-20260785 | ICP,EDI | 2026-07-06 | 1 |
| 469 | 中闽在线(厦门)文化发展有限公司 | 福建 | 闽B2-20260783 | ICP | 2026-07-06 | 1 |
| 470 | 中弘嘉业控股(福建)集团有限公司 | 福建 | 闽B2-20260754 | ICP | 2026-07-06 | 1 |
| 471 | 三明市明辉旅游发展有限公司 | 福建 | 闽B2-20260743 | ICP | 2026-07-06 | 1 |
| 472 | 泉州壹思旗商贸有限公司 | 福建 | 闽B2-20260676 | ICP | 2026-06-29 | 1 |
| 473 | 厦门京焰文化传媒有限公司 | 福建 | 闽B2-20260713 | ICP | 2026-06-29 | 1 |
| 474 | 芮权(福建)财税咨询有限公司 | 福建 | 闽B2-20240537 | ICP,EDI | 2026-06-29 | 1 |
| 475 | 福州雅特澜网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220498 | ICP | 2026-06-29 | 1 |
| 476 | 福州昆冈科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240895 | ICP | 2026-06-29 | 1 |
| 477 | 福州四九八网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20210845 | ICP,EDI | 2026-06-29 | 1 |
| 478 | 码里家(厦门)电子商务有限公司 | 福建 | 闽B2-20210988 | ICP,EDI | 2026-06-29 | 1 |
| 479 | 港免进出口(福州)有限公司 | 福建 | 闽B2-20240077 | ICP,EDI | 2026-06-29 | 1 |
| 480 | 沃秀信息技术(福州)有限公司 | 福建 | 闽B2-20210846 | ICP | 2026-06-29 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案