| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4771 | 北京禾鑫益科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260081 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4772 | 北京盛昌宏康科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260029 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4773 | 北京百芝堂永林互联网医院有限公司 | 北京 | 京B2-20260030 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4774 | 北京甄喜电子商务有限公司 | 北京 | 京B2-20260047 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4775 | 北京爱点到家健康管理服务有限公司 | 北京 | 京B2-20260045 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4776 | 北京灵动造物科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260002 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4777 | 北京湖岩科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260040 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4778 | 北京游发网络科技有限责任公司 | 北京 | 京B2-20260043 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4779 | 北京清羽云沐科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260051 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4780 | 北京泊帧科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260073 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4781 | 北京格物观展科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260046 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4782 | 北京杨茉莉瑜伽文化有限公司 | 北京 | 京B2-20260057 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4783 | 北京有盈科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260077 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4784 | 北京晶隆智算科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260056 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 4785 | 北京明廷国际拍卖有限公司 | 北京 | 京B2-20260027 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案