| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46426 | 光筑农业集团有限公司 | 广东 | 粤B2-20251573 | ICP | 2025-07-07 | 1 |
| 46427 | 佰亿汇(西安)网络科技有限公司 | 陕西 | 陕B2-20250242 | ICP | 2025-07-07 | 1 |
| 46428 | 优易采数字科技(江苏)有限公司 | 江苏 | 苏B2-20251882 | ICP,EDI | 2025-07-07 | 1 |
| 46429 | 中邮数智(西安)科技有限公司 | 陕西 | 陕B2-20250241 | ICP,EDI | 2025-07-07 | 1 |
| 46430 | 中科源码(江苏)科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20251892 | ICP,EDI | 2025-07-07 | 1 |
| 46431 | 中泽鸿福(武汉)科技有限公司 | 湖北 | 鄂B2-20250943 | ICP,EDI | 2025-07-07 | 1 |
| 46432 | 湖北金蜓文化传媒有限公司 | 湖北 | 鄂B2-20250931 | ICP | 2025-07-04 | 1 |
| 46433 | 湖北创见科技有限公司 | 湖北 | 鄂B2-20250411 | ICP | 2025-07-04 | 1 |
| 46434 | 折上折(湖北)科技有限公司 | 湖北 | 鄂B2-20250932 | ICP | 2025-07-04 | 1 |
| 46435 | 恩施捷科科技有限公司 | 湖北 | 鄂B2-20250930 | ICP,EDI | 2025-07-04 | 1 |
| 46436 | 内蒙古百仓惠商贸有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20250181 | ICP,EDI | 2025-07-04 | 1 |
| 46437 | 内蒙古椰果科技有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20250264 | ICP,EDI | 2025-07-04 | 1 |
| 46438 | 三亚晨米网络技术有限公司 | 海南 | 琼B2-20250698 | ICP,EDI | 2025-07-04 | 1 |
| 46439 | 重庆骁予慧通科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230568 | ICP,EDI | 2025-07-03 | 1 |
| 46440 | 重庆青贯科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240312 | EDI | 2025-07-03 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案