| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4591 | 厦门新见福电子商务有限公司 | 福建 | 闽B2-20220639 | ICP,EDI | 2022-05-27 | 1 |
| 4592 | 厦门市一颗梨科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220631 | ICP | 2022-05-27 | 1 |
| 4593 | 厦门多鹭软件科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220633 | ICP,EDI | 2022-05-27 | 1 |
| 4594 | 厦门博克图网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220623 | ICP,EDI | 2022-05-27 | 1 |
| 4595 | 麦尔亨(厦门)酒业有限公司 | 福建 | 闽B2-20220614 | ICP,EDI | 2022-05-16 | 1 |
| 4596 | 福建甘诺宝力连锁经营有限公司 | 福建 | 闽B2-20220622 | ICP | 2022-05-16 | 1 |
| 4597 | 福州福利购电子商务有限公司 | 福建 | 闽B2-20220616 | EDI | 2022-05-16 | 1 |
| 4598 | 福州小微网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220608 | ICP | 2022-05-16 | 1 |
| 4599 | 漳州龙仁贸易有限公司 | 福建 | 闽B2-20220619 | EDI | 2022-05-16 | 1 |
| 4600 | 厦门雾音中雾科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220394 | ICP,EDI | 2022-05-16 | 1 |
| 4601 | 厦门艺海文轩文化传媒有限公司 | 福建 | 闽B2-20220609 | ICP | 2022-05-16 | 1 |
| 4602 | 漳州米瑞网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220345 | ICP,EDI | 2022-05-12 | 1 |
| 4603 | 厦门绿早科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220059 | ICP,EDI | 2022-05-12 | 1 |
| 4604 | 厦门拨雨雾科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220291 | ICP,EDI | 2022-05-12 | 1 |
| 4605 | 韩露珠(厦门)环保科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220551 | ICP,EDI | 2022-05-11 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案