| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516 | 北京新源讯通科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262412 | ICP,EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 4517 | 北京数智上方科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262908 | ICP,EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 4518 | 北京数字众智科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262911 | ICP,EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 4519 | 北京恒霜科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262409 | ICP,EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 4520 | 北京念旧科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262376 | ICP,EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 4521 | 北京德武奥普斯科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262918 | ICP,EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 4522 | 北京巴卜技术有限公司 | 北京 | 京B2-20262893 | ICP,EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 4523 | 北京宸悦智博科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262170 | ICP,EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 4524 | 北京威嘉佰盛科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262314 | ICP,EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 4525 | 北京好自在文化发展有限公司 | 北京 | 京B2-20262884 | ICP,EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 4526 | 北京奉恒科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262897 | ICP,EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 4527 | 北京奇铭立业科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262921 | ICP,EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 4528 | 北京奇藕体育文化发展有限公司 | 北京 | 京B2-20262938 | ICP | 2026-08-18 | 1 |
| 4529 | 北京增奕科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262407 | ICP,EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 4530 | 北京坤禾智媒科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262963 | ICP | 2026-08-18 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案