| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 烟台易方行网络科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210689 | — | 1 |
| 32 | 青岛新超越国际教育咨询有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210685 | — | 1 |
| 33 | 临沂雷动众联网络科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210640 | — | 1 |
| 34 | 山东找图网络科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210635 | — | 1 |
| 35 | 鹅把式(山东)网络科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210620 | — | 1 |
| 36 | 山东品迈网络科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210613 | — | 1 |
| 37 | 乾乾互动(山东)文化传播有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210600 | — | 1 |
| 38 | 济南艺贞文化艺术发展有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210556 | — | 1 |
| 39 | 山东蓝天云数据科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210521 | — | 1 |
| 40 | 那家教育科技(山东)有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210499 | — | 1 |
| 41 | 优材优建(青岛)电子商务科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210495 | — | 1 |
| 42 | 海看网络科技(山东)股份有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210489 | — | 1 |
| 43 | 山东基源信息科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20200952 | — | 1 |
| 44 | 山东鹏骏车联网科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20180027 | — | 1 |
| 45 | 山东鲁南数据科技股份有限公司 | 山东 | 鲁B1-20210579 | — | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案