| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44791 | 手牵手(厦门)信息技术有限公司 | 福建 | 闽B2-20250825 | ICP,EDI | 2025-07-25 | 1 |
| 44792 | 延安大数据运营有限公司 | 陕西 | 陕B2-20250271 | ICP | 2025-07-25 | 1 |
| 44793 | 广东省口袋咕咕文化创意有限公司 | 广东 | 粤B2-20251802 | ICP,EDI | 2025-07-25 | 1 |
| 44794 | 山东灰宸欣商贸有限公司 | 山东 | 鲁B2-20250911 | ICP | 2025-07-25 | 1 |
| 44795 | 山东回车网络科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20250916 | ICP,EDI | 2025-07-25 | 1 |
| 44796 | 山东企商共创科技服务有限公司 | 山东 | 鲁B2-20250915 | ICP,EDI | 2025-07-25 | 1 |
| 44797 | 厦门酷班科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250829 | ICP | 2025-07-25 | 1 |
| 44798 | 厦门装家家保网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250814 | ICP | 2025-07-25 | 1 |
| 44799 | 厦门花语心愿运营管理有限公司 | 福建 | 闽B2-20250833 | EDI | 2025-07-25 | 1 |
| 44800 | 厦门美疆玉电子商务有限公司 | 福建 | 闽B2-20250836 | ICP,EDI | 2025-07-25 | 1 |
| 44801 | 厦门简漾科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250817 | ICP | 2025-07-25 | 1 |
| 44802 | 厦门福邸科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250816 | ICP,EDI | 2025-07-25 | 1 |
| 44803 | 厦门智诚通科技开发有限公司 | 福建 | 闽B2-20250830 | ICP | 2025-07-25 | 1 |
| 44804 | 厦门搜谷信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250820 | EDI | 2025-07-25 | 1 |
| 44805 | 厦门悦萃科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250834 | ICP,EDI | 2025-07-25 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案