| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4096 | 莆田市大棵松网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230368 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
| 4097 | 福清市广川办公设备有限公司 | 福建 | 闽B2-20230343 | EDI | 2023-03-29 | 1 |
| 4098 | 福建省全元网络技术有限公司 | 福建 | 闽B2-20230336 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
| 4099 | 福州麦塔鱼网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230355 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
| 4100 | 福州盈杉法务咨询有限公司 | 福建 | 闽B2-20230359 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
| 4101 | 泉州市创响海丝网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230365 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
| 4102 | 沚珊互娱(厦门)科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230353 | ICP,EDI | 2023-03-29 | 1 |
| 4103 | 极客软创(厦门)信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230367 | ICP,EDI | 2023-03-29 | 1 |
| 4104 | 易商圈(厦门)信用科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230350 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
| 4105 | 厦门鱼了个鱼网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230364 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
| 4106 | 厦门豚点电子商务有限公司 | 福建 | 闽B2-20230337 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
| 4107 | 厦门绿云智谷科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220561 | ICP,EDI | 2023-03-29 | 1 |
| 4108 | 厦门极狐科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230366 | ICP,EDI | 2023-03-29 | 1 |
| 4109 | 厦门数碳科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230346 | ICP,EDI | 2023-03-29 | 1 |
| 4110 | 厦门巴根网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230335 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案