| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41041 | 北京鸿瑞邦业科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251522 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41042 | 北京震翔科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251850 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41043 | 北京金昇飞腾网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251734 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41044 | 北京聚点科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251373 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41045 | 北京福衷科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252050 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41046 | 北京然互动科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250489 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41047 | 北京焕羽科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250830 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41048 | 北京灵奇科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251847 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41049 | 北京每讯科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251507 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41050 | 北京春衫科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251961 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41051 | 北京悦数通科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251504 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41052 | 北京宏珂网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250965 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41053 | 北京国华恒科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251743 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41054 | 北京博睿科泰科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251632 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
| 41055 | 北京勇祥科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251920 | ICP,EDI | 2025-09-12 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案