| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4036 | 福建云科数据技术有限公司 | 福建 | 闽B2-20230447 | EDI | 2023-04-17 | 1 |
| 4037 | 福建云汽信息技术服务有限公司 | 福建 | 闽B2-20230464 | ICP,EDI | 2023-04-17 | 1 |
| 4038 | 福建东联传媒有限公司 | 福建 | 闽B2-20230463 | ICP | 2023-04-17 | 1 |
| 4039 | 福州青藤互娱网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230455 | ICP | 2023-04-17 | 1 |
| 4040 | 福州奇迹互动体育科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230457 | ICP,EDI | 2023-04-17 | 1 |
| 4041 | 福州会展会务集团有限公司 | 福建 | 闽B2-20230450 | ICP,EDI | 2023-04-17 | 1 |
| 4042 | 沙县友诚电子有限公司 | 福建 | 闽B2-20230451 | EDI | 2023-04-17 | 1 |
| 4043 | 厦门鸿鹄之志科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230466 | ICP,EDI | 2023-04-17 | 1 |
| 4044 | 厦门造米网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230456 | ICP | 2023-04-17 | 1 |
| 4045 | 厦门软喵网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230458 | ICP | 2023-04-17 | 1 |
| 4046 | 厦门嘉世天下网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220922 | ICP,EDI | 2023-04-17 | 1 |
| 4047 | 厦门光莆智慧科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230462 | ICP,EDI | 2023-04-17 | 1 |
| 4048 | 厦门众法网络有限公司 | 福建 | 闽B2-20220056 | ICP,EDI | 2023-04-17 | 1 |
| 4049 | 三明海云电子商务有限公司 | 福建 | 闽B2-20230454 | EDI | 2023-04-17 | 1 |
| 4050 | 莆田市长青人力资源有限公司 | 福建 | 闽B2-20230426 | ICP | 2023-04-12 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案