| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 南京宝鲤通科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20230327 | ICP | 1 |
| 392 | 连云港奇优网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20230297 | ICP | 1 |
| 393 | 云联易通(江苏)信息科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20230294 | ICP | 1 |
| 394 | 江苏智付云科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20230271 | ICP | 1 |
| 395 | 扬州回响电子商务有限公司 | 江苏 | 苏B2-20230265 | ICP | 1 |
| 396 | 南京了娱链藏科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20230130 | ICP | 1 |
| 397 | 江苏爱知思行网络技术有限公司 | 江苏 | 苏B2-20230124 | ICP | 1 |
| 398 | 南京佩涛网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20230098 | ICP | 1 |
| 399 | 南通兔小白科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20230077 | ICP | 1 |
| 400 | 南京傲赛网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20230070 | ICP | 1 |
| 401 | 丹阳轩轩网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20230019 | ICP | 1 |
| 402 | 南京就是柠供应链管理有限公司 | 江苏 | 苏B2-20221950 | ICP | 1 |
| 403 | 徐州木也网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20221845 | ICP | 1 |
| 404 | 苏州小科新网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20221838 | ICP | 1 |
| 405 | 昆山市锦缘网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20221837 | ICP | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案