| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37486 | 苏州金企源企业服务有限公司 | 江苏 | 苏B2-20253330 | 呼叫中心 | 2025-11-06 | 1 |
| 37487 | 苏州蜜蜂村落网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20253245 | ICP | 2025-11-06 | 1 |
| 37488 | 苏州点银网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20253219 | ICP,EDI | 2025-11-06 | 1 |
| 37489 | 苏州汇嘉人力资源有限公司 | 江苏 | 苏B2-20253270 | ICP,EDI | 2025-11-06 | 1 |
| 37490 | 苏州比特云信息技术有限公司 | 江苏 | 苏B2-20253182 | ICP | 2025-11-06 | 1 |
| 37491 | 苏州懂家科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20253328 | ICP | 2025-11-06 | 1 |
| 37492 | 苏州巨通信息科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20253197 | 呼叫中心 | 2025-11-06 | 1 |
| 37493 | 苏州从欢机动车贸易有限公司 | 江苏 | 苏B2-20252974 | ICP,EDI | 2025-11-06 | 1 |
| 37494 | 苏州丰城达网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20253293 | ICP,EDI | 2025-11-06 | 1 |
| 37495 | 米米星朗信息技术(徐州)有限公司 | 江苏 | 苏B2-20253236 | ICP,EDI | 2025-11-06 | 1 |
| 37496 | 第肆纪(深圳)数字科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20252944 | ICP,EDI | 2025-11-06 | 1 |
| 37497 | 福建兴禾科技发展有限公司 | 福建 | 闽B2-20250358 | ICP,EDI | 2025-11-06 | 1 |
| 37498 | 福州芯翰科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20251041 | ICP,EDI | 2025-11-06 | 1 |
| 37499 | 福州安雪郭科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250273 | ICP | 2025-11-06 | 1 |
| 37500 | 神马云(无锡)科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20253212 | ICP | 2025-11-06 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案