| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3631 | 北京纯元文化发展有限公司 | 北京 | 京B2-20241008 | ICP,EDI | 2026-03-04 | 1 |
| 3632 | 北京筒筒教育科技有限公司 | 北京 | 京B2-20211658 | ICP | 2026-03-04 | 1 |
| 3633 | 北京神州新桥科技有限公司 | 北京 | 京B2-20211574 | ICP | 2026-03-04 | 1 |
| 3634 | 北京环球青阳科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241395 | ICP | 2026-03-04 | 1 |
| 3635 | 北京爱来无忧科技有限公司 | 北京 | 京B2-20211599 | ICP | 2026-03-04 | 1 |
| 3636 | 北京沐恩思达科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20211888 | ICP | 2026-03-04 | 1 |
| 3637 | 北京欧德鑫数字科技有限公司 | 北京 | 京B2-20211455 | ICP,EDI | 2026-03-04 | 1 |
| 3638 | 北京新游时代网络技术有限公司 | 北京 | 京B2-20210827 | ICP | 2026-03-04 | 1 |
| 3639 | 北京工业大数据创新中心有限公司 | 北京 | 京B2-20211404 | ICP | 2026-03-04 | 1 |
| 3640 | 北京容华科技有限公司 | 北京 | 京B2-20211216 | ICP | 2026-03-04 | 1 |
| 3641 | 北京姬发科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241560 | ICP,EDI | 2026-03-04 | 1 |
| 3642 | 北京天天企邮信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20210861 | ICP | 2026-03-04 | 1 |
| 3643 | 北京和卡支付科技有限公司 | 北京 | 京B2-20211695 | ICP,EDI | 2026-03-04 | 1 |
| 3644 | 北京千誉汇诚科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222775 | ICP,EDI | 2026-03-04 | 1 |
| 3645 | 北京利安正合规管理科技有限公司 | 北京 | 京B2-20212557 | ICP | 2026-03-04 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案