| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 山西星际穿戴科技有限公司 | 山西 | 晋B2-20250094 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 347 | 山西恒浩人力资源服务有限公司 | 山西 | 晋B2-20250093 | ICP | 2025-05-12 | 1 |
| 348 | 山西恒乐信息科技有限公司 | 山西 | 晋B2-20250092 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 349 | 山西启杉白菜数字科技有限公司 | 山西 | 晋B2-20250090 | EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 350 | 壹马数智(山西)科技有限公司 | 山西 | 晋B2-20250095 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 351 | 山西三树实践科技有限公司 | 山西 | 晋B2-20240059 | ICP,EDI | 2025-04-30 | 1 |
| 352 | 山西骏锐科技有限公司 | 山西 | 晋B2-20250080 | EDI | 2025-04-30 | 1 |
| 353 | 山西金香域科技有限公司 | 山西 | 晋B2-20250086 | ICP,EDI | 2025-04-30 | 1 |
| 354 | 山西群伦八方科技有限公司 | 山西 | 晋B2-20250077 | ICP | 2025-04-30 | 1 |
| 355 | 山西羚创科技有限公司 | 山西 | 晋B2-20250078 | ICP,EDI | 2025-04-30 | 1 |
| 356 | 山西帕伽索斯人力资源有限公司 | 山西 | 晋B2-20250084 | ICP | 2025-04-30 | 1 |
| 357 | 山西富士优选商贸有限公司 | 山西 | 晋B2-20250088 | ICP | 2025-04-30 | 1 |
| 358 | 山西基伍通信有限公司 | 山西 | 晋B2-20250081 | ICP,EDI | 2025-04-30 | 1 |
| 359 | 山西嘉毅自动化设备股份有限公司 | 山西 | 晋B2-20250087 | EDI | 2025-04-30 | 1 |
| 360 | 山西华新同辉清洁能源有限公司 | 山西 | 晋B2-20250076 | ICP,EDI | 2025-04-30 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案