| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | 厦门时间序列网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240241 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 3392 | 厦门旧邦通网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240227 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 3393 | 厦门掌鑫科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240280 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 3394 | 厦门影辉逸科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240299 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 3395 | 厦门幸运一番网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240270 | ICP,EDI | 2024-02-06 | 1 |
| 3396 | 厦门市锦鸿阳食品有限公司 | 福建 | 闽B2-20240285 | ICP,EDI | 2024-02-06 | 1 |
| 3397 | 厦门市维巢网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240308 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 3398 | 厦门寻璞阁网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230945 | ICP,EDI | 2024-02-06 | 1 |
| 3399 | 厦门千逢信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240251 | ICP,EDI | 2024-02-06 | 1 |
| 3400 | 厦门光彩灵动科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230136 | ICP,EDI | 2024-02-06 | 1 |
| 3401 | 厦门元森活生物科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240301 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 3402 | 厦门元地球科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240228 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 3403 | 厦门乐创方舟数字科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240248 | ICP,EDI | 2024-02-06 | 1 |
| 3404 | 厦服(厦门)网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230113 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 3405 | 南平市延平区嘌呤文化传媒有限公司 | 福建 | 闽B2-20240257 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案