| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33451 | 禾江(重庆)电商科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240353 | ICP | 2024-06-12 | 1 |
| 33452 | 知助数智(重庆)科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240351 | ICP | 2024-06-12 | 1 |
| 33453 | 榆林宇通智慧信息科技有限公司 | 陕西 | 陕B2-20240170 | ICP | 2024-06-12 | 1 |
| 33454 | 悦视通文化科技(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20221080 | ICP | 2024-06-12 | 1 |
| 33455 | 山西沐瑾科技有限公司 | 山西 | 晋B2-20240109 | ICP | 2024-06-12 | 1 |
| 33456 | 北京笃威尔数字技术有限公司 | 北京 | 京B2-20240891 | ICP | 2024-06-12 | 1 |
| 33457 | 龙岩市元亨网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240971 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 33458 | 齐齐哈尔宇沃商贸有限公司 | 黑龙江 | 黑B2-20240124 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 33459 | 青岛铁信泓软软件开发有限公司 | 山东 | 鲁B2-20240724 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 33460 | 辽宁萌秀网络科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20240106 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 33461 | 辽宁故乡人科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20240464 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 33462 | 莆田市腾恺科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240995 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 33463 | 福建飞宇科技集团有限公司 | 福建 | 闽B2-20240989 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 33464 | 福建省千济堂药业有限公司 | 福建 | 闽B2-20240968 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 33465 | 福建泰庚物联网科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20241006 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案