| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 跃飒(盐城)信息技术有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241273 | ICP | 1 |
| 287 | 晓鸟传讯(苏州)信息科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241214 | ICP | 1 |
| 288 | 苏州轩墨网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241208 | ICP | 1 |
| 289 | 南京正和恒源网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241205 | ICP | 1 |
| 290 | 南京亲家谈婚介有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241202 | ICP | 1 |
| 291 | 南京芸晴梓俊科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241185 | ICP | 1 |
| 292 | 南京引之力科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241142 | ICP | 1 |
| 293 | 江苏汇佰仁人力资源有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241132 | ICP | 1 |
| 294 | 苏州岁隆轩网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241126 | ICP | 1 |
| 295 | 泰州莅刻达信息技术有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241094 | ICP | 1 |
| 296 | 南京御桐科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241055 | ICP | 1 |
| 297 | 无锡顺世科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241028 | ICP | 1 |
| 298 | 盐城食韵网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241025 | ICP | 1 |
| 299 | 江苏上玄文化传媒有限公司 | 江苏 | 苏B2-20241008 | ICP | 1 |
| 300 | 南京欧尼熊科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240977 | ICP | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案