| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | 福州奇迈信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240899 | ICP | 2024-05-29 | 1 |
| 2912 | 漳州市智城信息产业发展有限公司 | 福建 | 闽B2-20240905 | EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 2913 | 漳州市创金网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220247 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 2914 | 泉州聚合网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240865 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 2915 | 泉州市阿七网络有限公司 | 福建 | 闽B2-20240893 | ICP | 2024-05-29 | 1 |
| 2916 | 厦门鸿森合科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240511 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 2917 | 厦门雷浩恒贸易有限公司 | 福建 | 闽B2-20240868 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 2918 | 厦门长汾科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240045 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 2919 | 厦门速冠网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240916 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 2920 | 厦门谦佟科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240625 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 2921 | 厦门藏梦网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240739 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 2922 | 厦门茶市零售有限公司 | 福建 | 闽B2-20240881 | ICP | 2024-05-29 | 1 |
| 2923 | 厦门绿孤网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240631 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 2924 | 厦门烈浩科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240517 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 2925 | 厦门烁卡科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240489 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案