| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26011 | 北京国之旅文化旅游有限公司 | 北京 | 京B2-20260146 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26012 | 北京固本源生物科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260162 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26013 | 北京和沃信科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260111 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26014 | 北京叩之问诚品精购商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20260147 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26015 | 北京古理古气文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20260159 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26016 | 北京友财瀚科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260134 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26017 | 北京友树科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260117 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26018 | 北京友巧科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260136 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26019 | 北京友域帆科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260128 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26020 | 北京博考纵横驰骋信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20260150 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26021 | 北京博海琪林科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260160 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26022 | 北京博森智联科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260143 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26023 | 北京医左医右科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260172 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26024 | 北京医名京仁网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260142 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
| 26025 | 北京凌天智能装备集团股份有限公司 | 北京 | 京B2-20260176 | ICP | 2026-01-13 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案