| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25861 | 辽宁省元一网络科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260013 | ICP | 2026-01-14 | 1 |
| 25862 | 辽宁皓跃同盟网络科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260022 | ICP | 2026-01-14 | 1 |
| 25863 | 辽宁牛犇犇影视文化传媒有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260021 | ICP | 2026-01-14 | 1 |
| 25864 | 辽宁承洋网络科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260023 | ICP | 2026-01-14 | 1 |
| 25865 | 辽宁寅升科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260014 | ICP | 2026-01-14 | 1 |
| 25866 | 营口市飞扬网络科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260003 | ICP | 2026-01-14 | 1 |
| 25867 | 芝麻开门(天津)数字科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260009 | EDI | 2026-01-14 | 1 |
| 25868 | 羊羊得亿(辽阳)科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260012 | ICP | 2026-01-14 | 1 |
| 25869 | 熊猫悦读(天津)文化传播有限公司 | 天津 | 津B2-20260010 | ICP | 2026-01-14 | 1 |
| 25870 | 沈阳金信服科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260025 | EDI | 2026-01-14 | 1 |
| 25871 | 沈阳贝创网络科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260026 | ICP | 2026-01-14 | 1 |
| 25872 | 沈阳织作科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260018 | ICP | 2026-01-14 | 1 |
| 25873 | 沈阳知卷科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260019 | ICP | 2026-01-14 | 1 |
| 25874 | 沈阳江帆网络科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260015 | ICP | 2026-01-14 | 1 |
| 25875 | 沈阳格拉斯传媒有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260024 | ICP | 2026-01-14 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案