| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 中研停车管理(重庆)有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230195 | ICP,EDI | 2023-04-17 | 1 |
| 2567 | 重庆文可居网络科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230180 | ICP | 2023-04-06 | 1 |
| 2568 | 重庆市尚士堂文化传播有限责任公司 | 重庆 | 渝B2-20230183 | ICP | 2023-04-06 | 1 |
| 2569 | 重庆国农服农业科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230177 | ICP | 2023-04-06 | 1 |
| 2570 | 重庆中视寰宇科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230181 | EDI | 2023-04-06 | 1 |
| 2571 | 达瓦(重庆)影像科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20220455 | ICP,EDI | 2023-04-06 | 1 |
| 2572 | 谷斗(重庆)智慧农业科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230178 | ICP,EDI | 2023-04-06 | 1 |
| 2573 | 千克供应链科技(重庆)有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230176 | ICP,EDI | 2023-04-06 | 1 |
| 2574 | 重庆鸥豪商贸有限公司 | 重庆 | 渝B2-20220357 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
| 2575 | 重庆骐帅科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230149 | ICP,EDI | 2023-03-29 | 1 |
| 2576 | 重庆领步网络科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230143 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
| 2577 | 重庆走云猫商务信息咨询有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230152 | ICP,EDI | 2023-03-29 | 1 |
| 2578 | 重庆赛达科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230153 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
| 2579 | 重庆花酿幸福文化传播有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230165 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
| 2580 | 重庆耐德智联科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230155 | ICP | 2023-03-29 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案