| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2536 | 北京云腾优仕科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261481 | ICP | 2026-05-12 | 1 |
| 2537 | 北京乐享途游科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261439 | ICP | 2026-05-12 | 1 |
| 2538 | 具身流动(杭州)机器人科技有限公司 | 浙江 | 浙B2-20260779 | ICP | 2026-05-12 | 1 |
| 2539 | 保创优势(上海)数字科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260558 | ICP | 2026-05-12 | 1 |
| 2540 | 云汐数源(上海)科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260576 | ICP | 2026-05-12 | 1 |
| 2541 | 中进脉景医疗科技(上海)有限公司 | 上海 | 沪B2-20260562 | ICP | 2026-05-12 | 1 |
| 2542 | 中粮易采科技(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20261438 | ICP | 2026-05-12 | 1 |
| 2543 | 中科弘扬科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261428 | ICP | 2026-05-12 | 1 |
| 2544 | 中科城运(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261425 | ICP | 2026-05-12 | 1 |
| 2545 | 中知科创(北京)技术有限公司 | 北京 | 京B2-20261487 | ICP | 2026-05-12 | 1 |
| 2546 | 中狮控股(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20261456 | ICP | 2026-05-12 | 1 |
| 2547 | 中仕康(上海)护理服务有限公司 | 上海 | 沪B2-20260615 | ICP | 2026-05-12 | 1 |
| 2548 | 东方农脉(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261315 | EDI | 2026-05-12 | 1 |
| 2549 | 上海高千层科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260618 | ICP | 2026-05-12 | 1 |
| 2550 | 上海集通云信息科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260593 | EDI | 2026-05-12 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案