| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24466 | 北京成长梯科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260011 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24467 | 北京慧天为医疗管理顾问有限公司 | 北京 | 京B2-20260072 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24468 | 北京慧创慧愈科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260058 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24469 | 北京悟空时代科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260071 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24470 | 北京恩硕数农科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260033 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24471 | 北京峰华正茂科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260013 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24472 | 北京小火数智科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260026 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24473 | 北京国聚科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260067 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24474 | 北京四十三提示成真教育科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260076 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24475 | 北京喜悦多品牌管理有限公司 | 北京 | 京B2-20260063 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24476 | 北京喜悦嘉行影视文化有限公司 | 北京 | 京B2-20260068 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24477 | 北京启泰元康健康管理有限公司 | 北京 | 京B2-20260028 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24478 | 北京双链星恒科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260052 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24479 | 北京去观展科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260078 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
| 24480 | 北京十生科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260080 | ICP | 2026-01-05 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案