| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22561 | 北京全时易购科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260337 | ICP | 2026-01-28 | 1 |
| 22562 | 北京像溯科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260335 | ICP | 2026-01-28 | 1 |
| 22563 | 北京信德天诚科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260355 | ICP | 2026-01-28 | 1 |
| 22564 | 北京伟仕云安科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260348 | ICP | 2026-01-28 | 1 |
| 22565 | 北京众联趣玩科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260339 | ICP | 2026-01-28 | 1 |
| 22566 | 北京仁诚远创科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260321 | ICP | 2026-01-28 | 1 |
| 22567 | 北京九界智境科技有限责任公司 | 北京 | 京B2-20260341 | ICP | 2026-01-28 | 1 |
| 22568 | 北京中教领航云科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260334 | ICP | 2026-01-28 | 1 |
| 22569 | 北京中宏创丰科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260291 | EDI | 2026-01-28 | 1 |
| 22570 | 北京三三得久信息科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260352 | ICP | 2026-01-28 | 1 |
| 22571 | 北京万路优品科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260330 | ICP | 2026-01-28 | 1 |
| 22572 | 北交兴益科技(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20260371 | ICP | 2026-01-28 | 1 |
| 22573 | 九周(北京)贸易有限公司 | 北京 | 京B2-20260343 | ICP | 2026-01-28 | 1 |
| 22574 | 中关村领创空间科技服务有限责任公司 | 北京 | 京B2-20260296 | ICP | 2026-01-28 | 1 |
| 22575 | 苏州翎芽智能科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20260488 | ICP | 2026-01-27 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案