| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2236 | 静好佳(福州)科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250391 | ICP | 2025-04-18 | 1 |
| 2237 | 莆田咆鹿信息技术有限公司 | 福建 | 闽B2-20250392 | ICP | 2025-04-18 | 1 |
| 2238 | 福建省云干训人才教育研究院有限责任公司 | 福建 | 闽B2-20250390 | ICP | 2025-04-18 | 1 |
| 2239 | 福建智停互联科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250407 | ICP,EDI | 2025-04-18 | 1 |
| 2240 | 福建易网科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250406 | EDI | 2025-04-18 | 1 |
| 2241 | 福州迪漫文化开发有限公司 | 福建 | 闽B2-20250411 | ICP,EDI | 2025-04-18 | 1 |
| 2242 | 福州衡智科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250194 | ICP,EDI | 2025-04-18 | 1 |
| 2243 | 福州萨达科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250138 | ICP,EDI | 2025-04-18 | 1 |
| 2244 | 福州申外教育咨询有限公司 | 福建 | 闽B2-20250420 | ICP | 2025-04-18 | 1 |
| 2245 | 福州牤牛科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250186 | ICP,EDI | 2025-04-18 | 1 |
| 2246 | 福州海派信息技术有限公司 | 福建 | 闽B2-20250393 | ICP,EDI | 2025-04-18 | 1 |
| 2247 | 福州智零科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250409 | ICP,EDI | 2025-04-18 | 1 |
| 2248 | 福州市台江区八方电子科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250417 | ICP,EDI | 2025-04-18 | 1 |
| 2249 | 福州凯凌科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250237 | ICP,EDI | 2025-04-18 | 1 |
| 2250 | 福州元顺祥信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250397 | ICP | 2025-04-18 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案