| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 人大数媒科技(北京)有限公司 | 北京 | 京ICP证120836号 | ICP | 1 |
| 197 | 友云互动(北京)科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20171805 | ICP | 1 |
| 198 | 北京任意科技有限公司 | 北京 | 京B2-20170810 | ICP | 1 |
| 199 | 北京医洋科技有限公司 | 北京 | 京B2-20180261 | ICP | 1 |
| 200 | 纵眸科技(北京)有限责任公司 | 北京 | 京B2-20171596 | ICP | 1 |
| 201 | 天啸融通科技(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20224672 | ICP | 1 |
| 202 | 中建国泰(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20214726 | ICP | 1 |
| 203 | 北京金山安全软件有限公司 | 北京 | 京ICP证190459号 | ICP | 1 |
| 204 | 北京智者天下科技有限公司 | 北京 | 京ICP证120213号 | ICP | 1 |
| 205 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 北京 | 京ICP证120266号 | ICP | 1 |
| 206 | 北京奇虎科技有限公司 | 北京 | 京ICP证090929号 | ICP | 1 |
| 207 | 北京小米移动软件有限公司 | 北京 | 京ICP证150526号 | ICP | 1 |
| 208 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | 京ICP证080862号 | ICP | 1 |
| 209 | 北京快手科技有限公司 | 北京 | 京ICP证150140号 | ICP | 1 |
| 210 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 北京 | 京ICP证120363号 | EDI | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案