| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1756 | 福建华博数创科技集团有限公司 | 福建 | 闽B2-20250939 | ICP,EDI | 2025-08-14 | 1 |
| 1757 | 福建创之行数字技术有限公司 | 福建 | 闽B2-20250922 | EDI | 2025-08-14 | 1 |
| 1758 | 福州贝电侠科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250948 | ICP,EDI | 2025-08-14 | 1 |
| 1759 | 福州苍鹰航空科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250924 | ICP | 2025-08-14 | 1 |
| 1760 | 福州芙蓉芳丝科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250936 | ICP,EDI | 2025-08-14 | 1 |
| 1761 | 福州聚点汇量科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250958 | ICP | 2025-08-14 | 1 |
| 1762 | 福州聚利商务服务有限公司 | 福建 | 闽B2-20250952 | ICP,EDI | 2025-08-14 | 1 |
| 1763 | 福州米哈里文化传媒有限公司 | 福建 | 闽B2-20250916 | ICP | 2025-08-14 | 1 |
| 1764 | 福州熵态科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250932 | ICP,EDI | 2025-08-14 | 1 |
| 1765 | 福州点点松禾科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250935 | ICP,EDI | 2025-08-14 | 1 |
| 1766 | 福州市正全贸易有限公司 | 福建 | 闽B2-20250946 | ICP,EDI | 2025-08-14 | 1 |
| 1767 | 福州交通信息投资运营有限公司 | 福建 | 闽B2-20250929 | ICP | 2025-08-14 | 1 |
| 1768 | 福安乐加网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250918 | ICP | 2025-08-14 | 1 |
| 1769 | 石狮市万联库信息技术有限公司 | 福建 | 闽B2-20250934 | ICP | 2025-08-14 | 1 |
| 1770 | 漳州银讯网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250944 | ICP | 2025-08-14 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案