| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17341 | 北龙泽达(北京)数据科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261147 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17342 | 北京齿伦转动科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261151 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17343 | 北京鼎鑫普惠科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261130 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17344 | 北京铭荟科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261107 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17345 | 北京酷得少年科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261126 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17346 | 北京遇见到家科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261103 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17347 | 北京迅嘉数据技术有限公司 | 北京 | 京B2-20261138 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17348 | 北京言语合创商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20261140 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17349 | 北京纳杰融诚人力资源有限公司 | 北京 | 京B2-20261113 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17350 | 北京筷赚科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261090 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17351 | 北京盈宇科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261143 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17352 | 北京百氏健康科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261091 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17353 | 北京甲壳虫科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261132 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17354 | 北京玉棠通达人力资源有限公司 | 北京 | 京B2-20261095 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
| 17355 | 北京玄特科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261088 | ICP | 2026-04-08 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案