| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 尖兵到家家政服务(晋江)有限公司 | 福建 | 闽B2-20251062 | ICP,EDI | 2025-09-03 | 1 |
| 1682 | 小筑纵腾(福建)信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20251047 | ICP,EDI | 2025-09-03 | 1 |
| 1683 | 厦门金购购信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20251013 | ICP | 2025-09-03 | 1 |
| 1684 | 厦门知方信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20251024 | ICP | 2025-09-03 | 1 |
| 1685 | 厦门瀚之林文化传播有限公司 | 福建 | 闽B2-20251019 | ICP,EDI | 2025-09-03 | 1 |
| 1686 | 厦门淘众贸易有限公司 | 福建 | 闽B2-20251020 | ICP,EDI | 2025-09-03 | 1 |
| 1687 | 厦门好点数字科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20251014 | ICP,EDI | 2025-09-03 | 1 |
| 1688 | 厦门五一人力资源有限公司 | 福建 | 闽B2-20251022 | ICP | 2025-09-03 | 1 |
| 1689 | 中世普惠融资担保(福建)有限公司 | 福建 | 闽B2-20251061 | ICP | 2025-09-03 | 1 |
| 1690 | 厦门天起宇网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240897 | ICP,EDI | 2025-09-01 | 1 |
| 1691 | 厦门莱尔冕科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250259 | ICP,EDI | 2025-09-01 | 1 |
| 1692 | 厦门睿驰云联科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250185 | ICP,EDI | 2025-09-01 | 1 |
| 1693 | 厦门市怪物科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250808 | ICP | 2025-09-01 | 1 |
| 1694 | 厦门哒莉科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250513 | ICP,EDI | 2025-09-01 | 1 |
| 1695 | 厦门亿口澄科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250149 | ICP,EDI | 2025-09-01 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案