| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1636 | 重庆银端科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240403 | ICP,EDI | 2024-10-24 | 1 |
| 1637 | 重庆竞游猫网络科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240194 | ICP | 2024-10-24 | 1 |
| 1638 | 重庆秦经宗尚电子商务有限公司 | 重庆 | 渝B2-20220577 | EDI | 2024-10-24 | 1 |
| 1639 | 重庆清墨然网络科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240480 | ICP,EDI | 2024-10-24 | 1 |
| 1640 | 重庆刀刃通信服务有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230269 | ICP | 2024-10-24 | 1 |
| 1641 | 易立康企业管理(重庆)有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240473 | ICP | 2024-10-24 | 1 |
| 1642 | 重庆顺洲科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240668 | ICP,EDI | 2024-10-11 | 1 |
| 1643 | 重庆顺岑科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230677 | ICP | 2024-10-11 | 1 |
| 1644 | 重庆问界汽车销售有限公司 | 重庆 | 渝B2-20220101 | ICP,EDI | 2024-10-11 | 1 |
| 1645 | 重庆问界智选精品汽车备件有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240638 | ICP,EDI | 2024-10-11 | 1 |
| 1646 | 重庆鉴虫识源科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240641 | ICP | 2024-10-11 | 1 |
| 1647 | 重庆金猪数字科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240650 | ICP,EDI | 2024-10-11 | 1 |
| 1648 | 重庆表神网络科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240670 | ICP,EDI | 2024-10-11 | 1 |
| 1649 | 重庆融小汇科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240598 | ICP,EDI | 2024-10-11 | 1 |
| 1650 | 重庆菜籽油信息技术有限公司 | 重庆 | 渝B2-20240649 | ICP | 2024-10-11 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案