| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1636 | 大连聚喜士网络科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230285 | ICP,EDI | 2023-04-23 | 1 |
| 1637 | 大连智普汇科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230242 | ICP,EDI | 2023-04-23 | 1 |
| 1638 | 大连无尽宝科技服务有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230276 | EDI | 2023-04-23 | 1 |
| 1639 | 大连众助科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230256 | ICP,EDI | 2023-04-23 | 1 |
| 1640 | 大连万笛科技有限责任公司 | 辽宁 | 辽B2-20230255 | ICP,EDI | 2023-04-23 | 1 |
| 1641 | 养乃世家信息科技(大连)有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230267 | ICP,EDI | 2023-04-23 | 1 |
| 1642 | 丹东市学义办公家具有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230279 | ICP,EDI | 2023-04-23 | 1 |
| 1643 | 沈阳满屹科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230241 | ICP,EDI | 2023-04-12 | 1 |
| 1644 | 大连白日门科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230239 | ICP | 2023-04-12 | 1 |
| 1645 | 大连市钟情科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230235 | ICP | 2023-04-12 | 1 |
| 1646 | 大连佰良文化传播有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230236 | ICP,EDI | 2023-04-12 | 1 |
| 1647 | 乐蒙尔科技(大连)有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230238 | ICP,EDI | 2023-04-12 | 1 |
| 1648 | 辽宁隆威商贸发展有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230122 | ICP,EDI | 2023-03-30 | 1 |
| 1649 | 辽宁崇尚科技发展有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230220 | ICP,EDI | 2023-03-30 | 1 |
| 1650 | 沈阳鑫百汇纺织品制造有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230228 | ICP,EDI | 2023-03-30 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案