| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1636 | 北京温谨科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251378 | ICP,EDI | 2026-06-25 | 1 |
| 1637 | 北京润泰成科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252500 | ICP,EDI | 2026-06-25 | 1 |
| 1638 | 北京海江石科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252961 | ICP,EDI | 2026-06-25 | 1 |
| 1639 | 北京泉星环云科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252591 | ICP,EDI | 2026-06-25 | 1 |
| 1640 | 北京河舟网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252896 | ICP | 2026-06-25 | 1 |
| 1641 | 北京汉文佳科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252680 | ICP,EDI | 2026-06-25 | 1 |
| 1642 | 北京橙鲜科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251931 | ICP,EDI | 2026-06-25 | 1 |
| 1643 | 北京新速秀科技有限责任公司 | 北京 | 京B2-20251524 | ICP,EDI | 2026-06-25 | 1 |
| 1644 | 北京心悦动科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252780 | ICP,EDI | 2026-06-25 | 1 |
| 1645 | 北京峥涛餐饮管理有限公司 | 北京 | 京B2-20250422 | ICP,EDI | 2026-06-25 | 1 |
| 1646 | 北京呈桦科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252231 | ICP,EDI | 2026-06-25 | 1 |
| 1647 | 北京以撒科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251392 | ICP,EDI | 2026-06-25 | 1 |
| 1648 | 北京云锋智创科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252508 | ICP,EDI | 2026-06-25 | 1 |
| 1649 | 北京云创智佑通信有限公司 | 北京 | 京B2-20252851 | ICP | 2026-06-25 | 1 |
| 1650 | 北京万邦运普科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252759 | ICP,EDI | 2026-06-25 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案