| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16186 | 花成花(北京)教育咨询有限公司 | 北京 | 京B2-20261297 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16187 | 珊瑚赢(北京)教育科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261277 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16188 | 清控汉邑数据科技(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20261310 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16189 | 海博瑞(北京)数据科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260878 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16190 | 手拉手数智通信技术(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20261306 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16191 | 德灵智服(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261303 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16192 | 友谊国际拍卖有限公司 | 北京 | 京B2-20261229 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16193 | 友声互联(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261309 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16194 | 华肯医联(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261264 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16195 | 北京高荐健康管理有限公司 | 北京 | 京B2-20261300 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16196 | 北京金呗科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261285 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16197 | 北京途享客旅行社有限公司 | 北京 | 京B2-20261231 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16198 | 北京迁喜搬家有限公司 | 北京 | 京B2-20261257 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16199 | 北京诺藤信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20261254 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
| 16200 | 北京视锐达科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261268 | ICP | 2026-04-21 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案