| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | 福州市野人网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20210011 | ICP,EDI | 2025-10-09 | 1 |
| 1592 | 厦门飘神网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220628 | ICP | 2025-10-09 | 1 |
| 1593 | 厦门踏云网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220634 | ICP | 2025-10-09 | 1 |
| 1594 | 厦门比塔网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220717 | ICP | 2025-10-09 | 1 |
| 1595 | 厦门晟佰茂网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240996 | ICP,EDI | 2025-10-09 | 1 |
| 1596 | 厦门彩蝶电子商务有限公司 | 福建 | 闽B2-20240615 | ICP | 2025-10-09 | 1 |
| 1597 | 福建航天信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250325 | ICP,EDI | 2025-10-09 | 1 |
| 1598 | 福建新方舟商务科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250957 | ICP,EDI | 2025-10-09 | 1 |
| 1599 | 福州途贝贝信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250919 | ICP,EDI | 2025-10-09 | 1 |
| 1600 | 福州原果果农业有限公司 | 福建 | 闽B2-20250917 | ICP,EDI | 2025-10-09 | 1 |
| 1601 | 厦门雄睿智擎科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250770 | ICP,EDI | 2025-10-09 | 1 |
| 1602 | 厦门收获满满人工智能有限公司 | 福建 | 闽B2-20250882 | ICP,EDI | 2025-10-09 | 1 |
| 1603 | 厦门市誉弘通讯有限公司 | 福建 | 闽B2-20250663 | 呼叫中心,国内多方通信 | 2025-10-09 | 1 |
| 1604 | 福建省恺米科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230192 | ICP,EDI | 2025-09-24 | 1 |
| 1605 | 福州欣荣烁网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240434 | ICP,EDI | 2025-09-24 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案