| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 上海新红医医疗科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261242 | EDI | 2026-09-10 | 1 |
| 137 | 上海数铸信息科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261293 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
| 138 | 上海战天盟网络科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261248 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
| 139 | 上海戎正科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261283 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
| 140 | 上海恩谷信息科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261269 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
| 141 | 上海心来做客文化传媒有限公司 | 上海 | 沪B2-20260851 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
| 142 | 上海巧豆文化传媒有限公司 | 上海 | 沪B2-20261265 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
| 143 | 上海岳江北管理咨询有限公司 | 上海 | 沪B2-20261280 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
| 144 | 上海岑墨科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261292 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
| 145 | 上海密幂科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261238 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
| 146 | 上海唯我乐园信息技术有限公司 | 上海 | 沪B2-20261252 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
| 147 | 上海君卡科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261277 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
| 148 | 上海叁壹邻阳光贸易有限公司 | 上海 | 沪B2-20261247 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
| 149 | 上海南桢科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261276 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
| 150 | 上海南曦厚土科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261244 | ICP | 2026-09-10 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案